
Cassification
Articles
 2023-11-15
2023-11-15 無(wú)線預(yù)付費(fèi)多回路電表:智能用電管理的未來(lái)
 2025-05-20
2025-05-20 淺談智能電能計(jì)量管理系統(tǒng)在高校中的應(yīng)用方案
 2024-02-20
2024-02-20 淺聊綜合管廊精細(xì)化節(jié)能系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)施
 2024-06-14
2024-06-14 淺析35kV變電站綜合自動(dòng)化設(shè)備的改造方案
 2023-08-07
2023-08-07 產(chǎn)品展示/ Product display
 
 
消防設(shè)備電源監(jiān)控模塊(主模塊)
 產(chǎn)品型號(hào):AFPM3-AVIML
產(chǎn)品型號(hào):AFPM3-AVIML 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-05-14
更新時(shí)間:2025-05-14 訪  問(wèn)  量:241
訪  問(wèn)  量:241 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:18701997565
聯(lián)系電話:18701997565
傳感器選型一覽表
| 型號(hào) 
 功能特性 | 三相電源監(jiān)控模塊 | ||||
| AFPM3-2AVML | AFPM3-AVIML | AFPM3-2AVM | AFPM3-AVIM | ||
| 在線 監(jiān)測(cè) | 交流電壓 | √(2路三相) | √(1路三相) | √(2路三相) | √(1路三相) | 
| 交流電流 | / | √(1路三相) | / | √(1路三相) | |
| I/O | 開(kāi)關(guān)量輸入(DI) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | 
| 開(kāi)關(guān)量輸出(DO) | √(1路) | √(1路) | √(1路) | √(1路) | |
| 保護(hù) 功能 | 過(guò)壓 | √ | √ | √ | √ | 
| 欠壓 | √ | √ | √ | √ | |
| 缺相 | √ | √ | √ | √ | |
| 錯(cuò)相 | √ | √ | √ | √ | |
| 過(guò)流 | / | √ | / | √ | |
| 數(shù)據(jù) 記錄 | 事件記錄 | √ | √ | / | / | 
| 內(nèi)置時(shí)鐘 | √ | √ | / | / | |
| 通訊 | 二總線 | √ | √ | √ | √ | 
| 顯示 | LCD液晶顯示 | √ | √ | / | / | 
| 型號(hào) 功能特性 | 消防設(shè)備電源監(jiān)控分模塊 | ||||||||||
| AFPM/D-6AV | AFPM/D-6AI | AFPM/D-3AI | AFPM/D-3AVI | AFPM/D-3AV | AFPM/T-2AV | AFPM/T-AVI | AFPM/T-AV | AFPM/T-2AI | AFPM/T-AI | ||
| 在線 監(jiān)測(cè) | 交流電壓 | √(6路單相) | / | / | √(3路單相) | √(6路單相) | √(2路三相) | √(1路三相) | √(1路三相) | / | / | 
| 交流電流 | / | √(6路單相) | √(3路單相) | √(3路單相) | / | / | √(1路三相) | / | √(2路三相) | √(1路三相) | |
| 保護(hù) 功能 | 過(guò)壓 | √ | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | 
| 欠壓 | √ | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | |
| 缺相 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | / | / | |
| 錯(cuò)相 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | / | / | |
| 過(guò)流 | / | √ | √ | √ | / | / | √ | / | √ | √ | |
2.傳器產(chǎn)品介紹
2.1 消防設(shè)備電源監(jiān)控模塊(主模塊)
2.1.1功能
◆實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)一路單相交流電壓/電流、一路直流電壓/電流、或多路單相交流電壓;    
)/yb2014/common/upload/2018/01/24/1434484g.png)
◆具有過(guò)壓、欠壓、過(guò)流(僅限具有電流檢測(cè)產(chǎn)品)報(bào)警;
◆提供一路或兩路(僅限監(jiān)控兩路單相交流電壓產(chǎn)品)開(kāi)關(guān)量輸入功能,可監(jiān)測(cè)開(kāi)關(guān)狀態(tài);
◆提供一路繼電器輸出,可連接報(bào)警控制回路;
◆具有事件存儲(chǔ)功能,報(bào)警器能夠記錄報(bào)警發(fā)生的時(shí)間、類型、參數(shù),根據(jù)報(bào)警記錄可以分析現(xiàn)場(chǎng)情況,為消除故障提供依據(jù);
◆采用現(xiàn)場(chǎng)總線通訊技術(shù),上位機(jī)管理軟件可以時(shí)刻監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)警信息。通過(guò)RS485接口,標(biāo)準(zhǔn)MODBUS協(xié)議可以與各種標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)相連;
◆集成度高,網(wǎng)絡(luò)化,智能化程度高,動(dòng)作特性合理。
2.1.2 技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) 功能特性 | AFPM3-2AVML | AFPM3-AVIML | AFPM3-2AVM | AFPM3-AVIM | |||||||
| 顯示 | LCD液晶顯示 | / | |||||||||
| 顯示 | 電壓 | 過(guò)壓(100%-140%) 欠壓(60%-100%) | |||||||||
| 電流 | / | 過(guò)流(100%-140%) | / | 過(guò)流(100%-140%) | |||||||
| 動(dòng)作延遲時(shí)間 | 0.1S~60.0S連續(xù)可調(diào) | ||||||||||
| 輸入電壓 | 額定值 AC220V | ||||||||||
| 輸入電流 | / | 額定值 AC5A | / | 額定值 AC5A | |||||||
| 測(cè)量精度 | 1級(jí) | ||||||||||
| 報(bào)警 | 光報(bào)警指示、通訊報(bào)警 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸入 | 無(wú)源干接點(diǎn)輸入方式:內(nèi)置電源 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出 | 無(wú)源常開(kāi)觸點(diǎn),觸點(diǎn)容量AC 220V/3A,DC 30V/3A | ||||||||||
| 通訊 | 二總線通訊 | ||||||||||
| 通訊設(shè)置 | 編碼器設(shè)置、液晶面板設(shè)置 | 編碼器設(shè)置 | |||||||||
| 通訊距離 | 500m | ||||||||||
| 環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~+55℃;儲(chǔ)存溫度:-20℃~+70℃;相對(duì)濕度:≤95%不結(jié)露 | ||||||||||
2.1.3 外形及安裝尺寸(單位:mm)
)/yb2014/common/upload/2018/01/24/142950o3.png)
 
        郵箱:2880635305@qq.com
傳真:
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)